Região Nordeste
TV UNIFOR
Cidade/Estado: | Fortaleza/CE |
Ano de fundação: | 2005 |
Site: | unifor.br/tv-unifor |
IES e sigla: | Universidade de Fortaleza- Fundação Edson Queiroz UNIFOR |
Organização: | universidade |
Categoria: | privada sem fins lucrativos |
Mantenedora: | Fundação Edson Queiroz |
Subordinação: | Diretoria de Marketing |
Subordinação a curso: | não |
Afiliações: | ABTU |
Meios de transmissão: | web; Canal Universitário 14, da TV por assinatura Multiplay e NET 181. Parte da programação também é exibida na TV Diário, canal 22. |
Cidades e população (TV aberta): | - |
Rede nacional (TV aberta): | não |
Cidades e assinantes (TV paga): | Grande Fortaleza (3 milhões de habitantes) |
Canal universitário: | TV Universitária e canal próprio |
Situação na internet: | ativa |
YouTube: | /TVUnifor/ |
Postagens (YouTube): | diariamente |
Facebook: | não |
Instagram: | não |
Twitter: | não |
Uso de e-TV: | - |
Manual de procedimentos: |
Horas de produção: | 2 a 5 horas |
Horas de exibição: | mais de 30 horas |
Produção de conteúdo: | os programas são propostos e produzidos pelos estudantes, sob a supervisão dos professores. |
Rede de intercâmbio: | TEI |
Relações internacionais: | não |
Gêneros: | entretenimento, informativo, educativo, outros (Revista Eletrônica - Institucional, Religiosa, Eventos) |
O que faz de melhor: | programas de entretenimento e informativos. |
Programas: | Unifor Notícias - Informativo / Telejornal Pense Verde - Informativo / Reportagens AmbientaisEstúdio Garagem - Entretenimento / MusicalSete - Entretenimento / CulturalArt.Doc - Entretenimento / CulturalCanal Unifor - Informativo / InstitucionalMundos Possíveis - Informativo / Reportagens terceiro setorGrandes Debates - Informativo / Debate Cine Clube - Entretenimento / CinemaPapo Saúde - Informativo / ReportagensE-Moda - Entretenimento / InformativoUnifor Esportes - Informativo / Esportes |
Veiculação fora da própria TV: | TV Diário (TV aberta local) (Canal Unifor) e Canal Futura (Telas do Brasil) |
Programas na grade nacional/regional: | não |
Financiamento: | mantenedora |
Outras fontes: | não |
Ilhas de edição: | 2-4 |
Estúdios: | 1 |
Câmeras: | 5-7 |
Funcionários fixos: | 13 |
Veículos próprios: | não |
Unidade Móvel (UM): | não |
Mix de UM: | não |
Limitações: | ilhas de edição; cinegrafistas; técnicos de som; equipamentos. |
E-mail: | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
Telefones: | (85) 3477-3422 |
WhatsApp: | não |
Endereço: | Av. Washington Soares, 1321 - Edson Queiroz - CEP 60811-905 - Fortaleza-CE |
Tab title
Tab title
Tab title
Tab title
Tab title
Tab title
Clique abaixo
Canal FAPCOM
TV ARNALDO
TV DPCS UNIMONTES
TV FAAP
TV FACOPP Online
TV FADI
TVFAESA
TV FATEC Jales
TV FATEC Rio Preto
TV FEDERAL
TV FIB
TV FUNORTE
TV FUNVIC
TV FUVS
TV FAAP
TV FACOPP Online
TV FADI
TVFAESA
TV FATEC Jales
TV FATEC Rio Preto
TV FEDERAL
TV FIB
TV FUNORTE
TV FUNVIC
TV FUVS
TV IFSULDEMINAS
TV INATEL
TV MACKENZIE
TV NUPES
TV PROMOVE
TV PUC Campinas
TV PUC-Rio
TV PUC São Paulo
TV INATEL
TV MACKENZIE
TV NUPES
TV PROMOVE
TV PUC Campinas
TV PUC-Rio
TV PUC São Paulo
TVU UBERLÂNDIA
TVU UCP
TV UEMG
TV UERJ
TV UFES
TV UFJF
TV UFMG
TV UFOP
TV UFSCar
TV UFSJ
TV UMC
TV UNAERP
TV UNESP
TV UNIARA
TVU UCP
TV UEMG
TV UERJ
TV UFES
TV UFJF
TV UFMG
TV UFOP
TV UFSCar
TV UFSJ
TV UMC
TV UNAERP
TV UNESP
TV UNIARA