Região Nordeste
TV UNIFOR
| Cidade/Estado: | Fortaleza/CE |
| Ano de fundação: | 2005 |
| Site: | unifor.br/tv-unifor |
| IES e sigla: | Universidade de Fortaleza - Fundação Edson Queiroz - UNIFOR |
| Organização: | universidade |
| Categoria: | privada sem fins lucrativos |
| Mantenedora: | Fundação Edson Queiroz |
| Subordinação: | Diretoria de Marketing |
| Subordinação a curso: | não |
| Afiliações: | ABTU |
| Meios de transmissão: | web; Canal Universitário 14, da TV por assinatura Multiplay e NET 181. Parte da programação também é exibida na TV Diário, canal 22. |
| Cidades e população (TV aberta): | - |
| Rede nacional (TV aberta): | não |
| Cidades e assinantes (TV paga): | Grande Fortaleza (3 milhões de habitantes) |
| Canal universitário: | TV Universitária e canal próprio |
| Situação na internet: | ativa |
| YouTube: | /TVUnifor/ |
| Postagens (YouTube): | diariamente |
| Facebook: | não |
| Instagram: | não |
| Twitter: | não |
| Uso de e-TV: | — |
| Manual de procedimentos: | — |
| Gêneros: | entretenimento, informativo, educativo, outros (Revista Eletrônica - Institucional, Religiosa, Eventos) |
| Horas de produção: | 2 a 5 horas |
| Horas de exibição: | mais de 30 horas |
| Produção de conteúdo: | os programas são propostos e produzidos pelos estudantes, sob a supervisão dos professores |
| Rede de intercâmbio: | TEI |
| Relações internacionais: | não |
| O que faz de melhor: | programas de entretenimento e informativos |
| Programas: | Unifor Notícias - Informativo / Telejornal Pense Verde - Informativo / Reportagens Ambientais Estúdio Garagem - Entretenimento / Musical Sete - Entretenimento / Cultural Art.Doc - Entretenimento / Cultural Canal Unifor - Informativo / Institucional Mundos Possíveis - Informativo / Reportagens terceiro setor Grandes Debates - Informativo / Debate Cine Clube - Entretenimento / Cinema Papo Saúde - Informativo / Reportagens E-Moda - Entretenimento / Informativo Unifor Esportes - Informativo / Esportes |
| Veiculação fora da própria TV: | TV Diário (TV aberta local) (Canal Unifor) e Canal Futura (Telas do Brasil) |
| Programas na grade nacional/regional: | não |
| Financiamento: | mantenedora |
| Outras fontes: | não |
| Ilhas de edição: | 2-4 |
| Estúdios: | 1 |
| Câmeras: | 5-7 |
| Funcionários fixos: | 13 |
| Veículos próprios: | não |
| Unidade Móvel (UM): | não |
| Mix de UM: | não |
| Limitações: | ilhas de edição; cinegrafistas; técnicos de som; equipamentos |
| E-mail: | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
| Telefones: | (85) 3477-3422 |
| WhatsApp: | não |
| Endereço: | Av. Washington Soares, 1321 - Edson Queiroz - CEP 60811-905 - Fortaleza-CE |
Outras TVs da Região Nordeste
Canal IFPE
CARIRI TV
FAS TV
IF QUIXADÁ WebTV
TV BEM BAIANO
TV CAATINGA
TV CESVASF
TV IFBA
TV IFBA Brumado
TV IFCE
TV IFMA
TV IFPB
TV OLHOS D'ÁGUA
TV UEPB
TV UESB
TV UESC
TV UFBA
TV UFERSA
TV UFMA
TV UFPB
TV UFS
TV UNEB
TV UNIDOMPEDRO
TV UNIFOR
TV UNIGRANDE
TVU RECIFE
TVU RN
UEMA TV
UERN TV
UFCTV
UFPI TV
UFRB TV
UNILEÃO TV
UNIRB TV
UniTV UNICATÓLICA
WebTV UCSAL
WebTV Unifanor
WebTV UNINTA
Entre em contato: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Realização:




